logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
19/03/2026 a 21/03/2026

2º Etapa Copa Capricho 2026 - Fossa 75

Disciplina # Nome Inscrições
Fossa 75 1 Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 1
Fossa 75 2 Arthur Acioly (10053) 1
Fossa 75 3 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Fossa 75 4 Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) 1
Fossa 75 5 Marcílio Lessa Wanderley (10008) 1
Fossa 75 6 Ricardo Pedrosa (10022) 1
Fossa 75 7 Sílvio Romero Fernandes (10047) 1
Fossa 75 8 Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) 1
Fossa 75 9 Waneska Arruda (10011) 1
Total 9