logo
Associação Clube de Tiro Cajueiro
CNPJ 41.710.979/0001-79
CR 799974 / 7ª RM
30/01/2026 a 31/01/2026

1º Etapa Copa Capricho 2026 - Fossa 75

Disciplina # Nome Inscrições
Fossa 75 1 Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) 1
Fossa 75 2 Arthur de Melo Toledo (00001) 1
Fossa 75 3 Assad Malek (10070) 1
Fossa 75 4 Bruno Hebach Labbate (10126) 1
Fossa 75 5 Carlos Alberto Luiz da Costa (10077) 1
Fossa 75 6 Dilamar Santolin Santini (10129) 1
Fossa 75 7 Eduardo Vilela Toledo (10005) 1
Fossa 75 8 Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) 1
Fossa 75 9 Everaldo Duarte Rosa Júnior (10045) 1
Fossa 75 10 Fabiano Martins Coelho (10124) 1
Fossa 75 11 Fernando Ribeiro Toledo (00002) 1
Fossa 75 12 Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) 1
Fossa 75 13 Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) 1
Fossa 75 14 Leonardo Martins Ribeiro (10127) 1
Fossa 75 15 Marcela Pedrosa (10026) 1
Fossa 75 16 Marcelo Lima Neves (10093) 1
Fossa 75 17 Marcos Farah (10068) 1
Fossa 75 18 Marcos Sergio Benitez Gonsalez (10067) 1
Fossa 75 19 Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) 1
Fossa 75 20 Ricardo Pedrosa (10022) 1
Fossa 75 21 Sílvio Romero Fernandes (10047) 1
Fossa 75 22 Sofia Santini (10128) 1
Fossa 75 23 Thaise Saraiva de Oliveira Christoni (10054) 1
Fossa 75 24 Theo Paulo Rodrigo Guardabaxo (10130) 2
Fossa 75 25 Thiago Figueiredo (10012) 1
Fossa 75 26 Valter Schmoeller (10116) 1
Fossa 75 27 Waneska Arruda (10011) 1
Total 28