
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa 50 - Principal A | 1º | Lauro Antônio Souza de Holanda | 44 | 21 | 23 | |
| Fossa 50 - Principal A | 2º | Jose Ailton Patriota de Oliveira | 44 | 23 | 21 | |
| Fossa 50 - Principal A | 3º | Nelmont Júnior | 41 | 20 | 21 | |
| Fossa 50 - Principal A | 4º | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva | 39 | 19 | 20 | |
| Fossa 50 - Principal A | 5º | Sílvio Romero Fernandes | 38 | 23 | 15 | |
| Fossa 50 - Principal A | 6º | Ricardo Pedrosa | 34 | 17 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal A | 7º | Guido Lessa Wanderley | 30 | 16 | 14 | |
| Fossa 50 - Principal B | 1º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 37 | 16 | 21 | |
| Fossa 50 - Principal B | 2º | Fernando Ribeiro Toledo | 33 | 16 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal B | 3º | Marcílio Lessa Wanderley | 33 | 16 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal B | 4º | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena | 32 | 17 | 15 | |
| Fossa 50 - Principal C | 1º | Waneska Arruda | 39 | 20 | 19 | |
| Fossa 50 - Principal C | 2º | Ari Sérgio Barbosa Pereira | 39 | 21 | 18 | |
| Fossa 50 - Principal C | 3º | Marcela Pedrosa | 37 | 17 | 20 | |
| Fossa 50 - Principal C | 4º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 36 | 17 | 19 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h