
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossa 50 - Principal A | 1º | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva | 46 | 23 | 23 | |
| Fossa 50 - Principal A | 2º | Sílvio Romero Fernandes | 45 | 21 | 24 | |
| Fossa 50 - Principal A | 3º | Jose Ailton Patriota de Oliveira | 42 | 22 | 20 | |
| Fossa 50 - Principal A | 4º | Lauro Antônio Souza de Holanda | 41 | 20 | 21 | |
| Fossa 50 - Principal A | 5º | Guido Lessa Wanderley | 41 | 22 | 19 | |
| Fossa 50 - Principal A | 6º | Ricardo Pedrosa | 36 | 17 | 19 | |
| Fossa 50 - Principal B | 1º | Jarbas Lessa Omena | 39 | 20 | 19 | |
| Fossa 50 - Principal B | 2º | Marcílio Lessa Wanderley | 38 | 17 | 21 | |
| Fossa 50 - Principal B | 3º | Fernando Ribeiro Toledo | 36 | 18 | 18 | |
| Fossa 50 - Principal B | 4º | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior | 36 | 19 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal C | 1º | Everaldo Duarte Rosa Júnior | 39 | 22 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal C | 2º | Ari Sérgio Barbosa Pereira | 36 | 18 | 18 | |
| Fossa 50 - Principal C | 3º | Waneska Arruda | 35 | 19 | 16 | |
| Fossa 50 - Principal C | 4º | Marcelo Lima Neves | 35 | 19 | 16 | |
| Fossa 50 - Principal C | 5º | Thaise Saraiva de Oliveira Christoni | 34 | 17 | 17 | |
| Fossa 50 - Principal C | 6º | Marcela Pedrosa | 33 | 16 | 17 |
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h