
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Fossa 75 | 1 | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 1 | |
| Fossa 75 | 2 | Eduardo Vilela Toledo (10005) | 1 | |
| Fossa 75 | 3 | Emerson Cavalcante Hermenegidio da Silva (10055) | 1 | |
| Fossa 75 | 4 | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 1 | |
| Fossa 75 | 5 | Jose Ailton Patriota de Oliveira (10056) | 1 | |
| Fossa 75 | 6 | Lauro Antônio Souza de Holanda (10014) | 1 | |
| Fossa 75 | 7 | Marcelo Lima Neves (10093) | 1 | |
| Fossa 75 | 8 | Ricardo Pedrosa (10022) | 1 | |
| Fossa 75 | 9 | Sílvio Romero Fernandes (10047) | 1 | |
| Fossa 75 | 10 | Valter Schmoeller (10116) | 1 | |
| Fossa 75 | 11 | Waneska Arruda (10011) | 1 | |
| Total | 11 | |||
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h