
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Trap 50 | 1 | Ademar Dantas de Lira Filho (10110) | 2 | |
| Trap 50 | 2 | Adolfo Rodrigo Lima Brol (10038) | 2 | |
| Trap 50 | 3 | Advânio Costa (10035) | 1 | |
| Trap 50 | 4 | Afranio Jose Mota Coutinho (10100) | 2 | |
| Trap 50 | 5 | Alaô Coelho de Macedo (10031) | 1 | |
| Trap 50 | 6 | Alex Carvalho de Melo (10081) | 1 | |
| Trap 50 | 7 | Anderson Correia Teixeira (10092) | 2 | |
| Trap 50 | 8 | Antônio da Silva Raposo (10013) | 1 | |
| Trap 50 | 9 | Ari Sérgio Barbosa Pereira (10041) | 1 | |
| Trap 50 | 10 | Arthur Luiz de Castro Coutinho (10101) | 2 | |
| Trap 50 | 11 | Aurimenes dos Albuquerque Dias (10078) | 1 | |
| Trap 50 | 12 | Benedito Gomes de Melo (10044) | 1 | |
| Trap 50 | 13 | Carlos César Henrique (10017) | 1 | |
| Trap 50 | 14 | Carlos Eduardo Albuquerque Ribeiro Calheiros (10107) | 1 | |
| Trap 50 | 15 | Carlos Henrique Ribeiro Toledo (00013) | 3 | |
| Trap 50 | 16 | Carlos Palmeira Lopes Villa Nova (00005) | 2 | |
| Trap 50 | 17 | Cícero Toledo Neto (10006) | 2 | |
| Trap 50 | 18 | Claudio Fernando Maltez Farias (10064) | 2 | |
| Trap 50 | 19 | Claudovan Sobral (10057) | 1 | |
| Trap 50 | 20 | Dionatan Meira (10007) | 1 | |
| Trap 50 | 21 | Djalma dos Santos (10118) | 1 | |
| Trap 50 | 22 | Eduardo Daniel de Cerqueira Neto (10133) | 1 | |
| Trap 50 | 23 | Eduardo Vilela Toledo (10005) | 1 | |
| Trap 50 | 24 | Elivaldo Vladimir Oliveira (10018) | 1 | |
| Trap 50 | 25 | Elton Izidio da Silva (10087) | 1 | |
| Trap 50 | 26 | Eustáquio Ribeiro Toledo (00011) | 1 | |
| Trap 50 | 27 | Eustáquio Tenório Toledo (00012) | 2 | |
| Trap 50 | 28 | Fabio Branco Barros (00027) | 1 | |
| Trap 50 | 29 | Fernando Ribeiro Toledo (00002) | 1 | |
| Trap 50 | 30 | Gustavo Calheiros Costa Peixoto (10060) | 1 | |
| Trap 50 | 31 | Henrique Arruda (10024) | 1 | |
| Trap 50 | 32 | Igor Tadeu de Figueiredo Lucena (10030) | 2 | |
| Trap 50 | 33 | Ivonaldo Almeida Barbosa (10079) | 1 | |
| Trap 50 | 34 | João Ferreira (10046) | 1 | |
| Trap 50 | 35 | João Saulo Soares de Macedo (10048) | 1 | |
| Trap 50 | 36 | João Vitor de Medeiros Costa (00028) | 1 | |
| Trap 50 | 37 | José Mendes (10043) | 2 | |
| Trap 50 | 38 | José Ribeiro Toledo Filho (00009) | 1 | |
| Trap 50 | 39 | Jose Valerio Cavalcante de Sousa (10095) | 1 | |
| Trap 50 | 40 | Juarez Piniga Pessoa de Asevado (10090) | 1 | |
| Trap 50 | 41 | Levy Cavalcante de Lima Sena (10117) | 2 | |
| Trap 50 | 42 | Lucas Tenório Toledo (00025) | 2 | |
| Trap 50 | 43 | Luiz Alberto Tavares Carneiro (10132) | 1 | |
| Trap 50 | 44 | Manoel Baia (10084) | 1 | |
| Trap 50 | 45 | Marcelo Lima Neves (10093) | 1 | |
| Trap 50 | 46 | Marco Antônio Tenório Fernades (10039) | 1 | |
| Trap 50 | 47 | Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa Junior (10033) | 1 | |
| Trap 50 | 48 | Nazareno Costa Junior (10097) | 1 | |
| Trap 50 | 49 | Nicholas Fabiano Cordeiro de Oliveira (10088) | 3 | |
| Trap 50 | 50 | Paulo Roberto Guimarães (10037) | 1 | |
| Trap 50 | 51 | Pauloanisio de Santana Lyrio (10123) | 2 | |
| Trap 50 | 52 | Rafael Vilela Toledo (10131) | 2 | |
| Trap 50 | 53 | Tarcisio Nunes Martins Dantas (10121) | 1 | |
| Trap 50 | 54 | Tyago Ribeiro Toledo (00014) | 1 | |
| Trap 50 | 55 | Valter Schmoeller (10116) | 1 | |
| Trap 50 | 56 | William Sergio do Sacramento (10094) | 3 | |
| Total | 77 | |||
Fazenda Poço Grande, S/N - Zona Rural - Cajueiro - AL - 57770-000
De terça-feira à sábado de 8h às 17h